← 01/12

Previsión precio luz
2 de diciembre de 2026

03/12 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1647 €/kWh
0,1350 €/kWh – 0,1943 €/kWh
Máximo estimado
0,3385 €/kWh
0,2776 €/kWh – 0,3995 €/kWh
Media estimada
0,2347 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1866 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1991 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,2239 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3385 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3361 €/kWh
~ estimado
3º más caro
18:00
0,3338 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1901 €/kWh ~ 190,06 €/MWh Barato -19,0% 0,156 €/kWh – 0,224 €/kWh
01:00h 0,1788 €/kWh ~ 178,78 €/MWh Barato -23,8% 0,147 €/kWh – 0,211 €/kWh
02:00h 0,1739 €/kWh ~ 173,90 €/MWh Muy barato -25,9% 0,143 €/kWh – 0,205 €/kWh
03:00h 0,1672 €/kWh ~ 167,18 €/MWh Muy barato -28,8% 0,137 €/kWh – 0,197 €/kWh
04:00h 0,1647 €/kWh ~ 164,68 €/MWh Muy barato -29,8% 0,135 €/kWh – 0,194 €/kWh
05:00h 0,1687 €/kWh ~ 168,67 €/MWh Muy barato -28,1% 0,138 €/kWh – 0,199 €/kWh
06:00h 0,1822 €/kWh ~ 182,15 €/MWh Barato -22,4% 0,149 €/kWh – 0,215 €/kWh
07:00h 0,1998 €/kWh ~ 199,75 €/MWh Barato -14,9% 0,164 €/kWh – 0,236 €/kWh
08:00h 0,2515 €/kWh ~ 251,45 €/MWh Normal +7,1% 0,206 €/kWh – 0,297 €/kWh
09:00h 0,2424 €/kWh ~ 242,35 €/MWh Normal +3,3% 0,199 €/kWh – 0,286 €/kWh
10:00h 0,2852 €/kWh ~ 285,16 €/MWh Caro +21,5% 0,234 €/kWh – 0,336 €/kWh
11:00h 0,2643 €/kWh ~ 264,25 €/MWh Normal +12,6% 0,217 €/kWh – 0,312 €/kWh
12:00h 0,2559 €/kWh ~ 255,87 €/MWh Normal +9,0% 0,210 €/kWh – 0,302 €/kWh
13:00h 0,2533 €/kWh ~ 253,30 €/MWh Normal +7,9% 0,208 €/kWh – 0,299 €/kWh
14:00h 0,1866 €/kWh ~ 186,61 €/MWh Barato -20,5% 0,153 €/kWh – 0,220 €/kWh
15:00h 0,1991 €/kWh ~ 199,12 €/MWh Barato -15,2% 0,163 €/kWh – 0,235 €/kWh
16:00h 0,2239 €/kWh ~ 223,86 €/MWh Normal -4,6% 0,184 €/kWh – 0,264 €/kWh
17:00h 0,2448 €/kWh ~ 244,81 €/MWh Normal +4,3% 0,201 €/kWh – 0,289 €/kWh
18:00h 0,3338 €/kWh ~ 333,80 €/MWh Muy caro +42,2% 0,274 €/kWh – 0,394 €/kWh
19:00h 0,3361 €/kWh ~ 336,11 €/MWh Muy caro +43,2% 0,276 €/kWh – 0,397 €/kWh
20:00h 0,3385 €/kWh ~ 338,53 €/MWh Muy caro +44,2% 0,278 €/kWh – 0,399 €/kWh
21:00h 0,3271 €/kWh ~ 327,13 €/MWh Muy caro +39,4% 0,268 €/kWh – 0,386 €/kWh
22:00h 0,2413 €/kWh ~ 241,30 €/MWh Normal +2,8% 0,198 €/kWh – 0,285 €/kWh
23:00h 0,2239 €/kWh ~ 223,88 €/MWh Normal -4,6% 0,184 €/kWh – 0,264 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal