🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0928 €/kWh
0,0761 €/kWh – 0,1096 €/kWh
Máximo estimado
0,2209 €/kWh
0,1811 €/kWh – 0,2606 €/kWh
Media estimada
0,1626 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
12:00
0,0928 €/kWh
~ estimado
2º más barato
11:00
0,0955 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0972 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
20:00
0,2209 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,2177 €/kWh
~ estimado
3º más caro
21:00
0,2142 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1883 €/kWh ~ | 188,30 €/MWh | Caro | +15,8% | 0,154 €/kWh – 0,222 €/kWh |
| 01:00h | 0,1808 €/kWh ~ | 180,76 €/MWh | Normal | +11,1% | 0,148 €/kWh – 0,213 €/kWh |
| 02:00h | 0,1747 €/kWh ~ | 174,67 €/MWh | Normal | +7,4% | 0,143 €/kWh – 0,206 €/kWh |
| 03:00h | 0,1722 €/kWh ~ | 172,21 €/MWh | Normal | +5,9% | 0,141 €/kWh – 0,203 €/kWh |
| 04:00h | 0,1684 €/kWh ~ | 168,41 €/MWh | Normal | +3,6% | 0,138 €/kWh – 0,199 €/kWh |
| 05:00h | 0,1695 €/kWh ~ | 169,52 €/MWh | Normal | +4,2% | 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh |
| 06:00h | 0,1724 €/kWh ~ | 172,36 €/MWh | Normal | +6,0% | 0,141 €/kWh – 0,203 €/kWh |
| 07:00h | 0,1800 €/kWh ~ | 180,01 €/MWh | Normal | +10,7% | 0,148 €/kWh – 0,212 €/kWh |
| 08:00h | 0,1755 €/kWh ~ | 175,47 €/MWh | Normal | +7,9% | 0,144 €/kWh – 0,207 €/kWh |
| 09:00h | 0,1369 €/kWh ~ | 136,94 €/MWh | Barato | -15,8% | 0,112 €/kWh – 0,162 €/kWh |
| 10:00h | 0,1061 €/kWh ~ | 106,13 €/MWh | Muy barato | -34,7% | 0,087 €/kWh – 0,125 €/kWh |
| 11:00h | 0,0955 €/kWh ~ | 95,45 €/MWh | Muy barato | -41,3% | 0,078 €/kWh – 0,113 €/kWh |
| 12:00h | 0,0928 €/kWh ~ | 92,84 €/MWh | Muy barato | -42,9% | 0,076 €/kWh – 0,110 €/kWh |
| 13:00h | 0,0972 €/kWh ~ | 97,21 €/MWh | Muy barato | -40,2% | 0,080 €/kWh – 0,115 €/kWh |
| 14:00h | 0,1004 €/kWh ~ | 100,37 €/MWh | Muy barato | -38,3% | 0,082 €/kWh – 0,118 €/kWh |
| 15:00h | 0,1123 €/kWh ~ | 112,32 €/MWh | Muy barato | -30,9% | 0,092 €/kWh – 0,133 €/kWh |
| 16:00h | 0,1418 €/kWh ~ | 141,82 €/MWh | Barato | -12,8% | 0,116 €/kWh – 0,167 €/kWh |
| 17:00h | 0,1895 €/kWh ~ | 189,51 €/MWh | Caro | +16,5% | 0,155 €/kWh – 0,224 €/kWh |
| 18:00h | 0,2081 €/kWh ~ | 208,09 €/MWh | Caro | +28,0% | 0,171 €/kWh – 0,246 €/kWh |
| 19:00h | 0,2177 €/kWh ~ | 217,72 €/MWh | Caro | +33,9% | 0,179 €/kWh – 0,257 €/kWh |
| 20:00h | 0,2209 €/kWh ~ | 220,86 €/MWh | Muy caro | +35,8% | 0,181 €/kWh – 0,261 €/kWh |
| 21:00h | 0,2142 €/kWh ~ | 214,19 €/MWh | Caro | +31,7% | 0,176 €/kWh – 0,253 €/kWh |
| 22:00h | 0,2005 €/kWh ~ | 200,49 €/MWh | Caro | +23,3% | 0,164 €/kWh – 0,237 €/kWh |
| 23:00h | 0,1876 €/kWh ~ | 187,57 €/MWh | Caro | +15,3% | 0,154 €/kWh – 0,221 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →