🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0423 €/kWh
0,0347 €/kWh – 0,0500 €/kWh
Máximo estimado
0,1693 €/kWh
0,1389 €/kWh – 0,1998 €/kWh
Media estimada
0,1038 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0423 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0431 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0435 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1693 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1693 €/kWh
~ estimado
3º más caro
23:00
0,1575 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1538 €/kWh ~ | 153,81 €/MWh | Muy caro | +48,1% | 0,126 €/kWh – 0,181 €/kWh |
| 01:00h | 0,1441 €/kWh ~ | 144,07 €/MWh | Muy caro | +38,8% | 0,118 €/kWh – 0,170 €/kWh |
| 02:00h | 0,1364 €/kWh ~ | 136,43 €/MWh | Caro | +31,4% | 0,112 €/kWh – 0,161 €/kWh |
| 03:00h | 0,1335 €/kWh ~ | 133,48 €/MWh | Caro | +28,6% | 0,109 €/kWh – 0,158 €/kWh |
| 04:00h | 0,1300 €/kWh ~ | 130,00 €/MWh | Caro | +25,2% | 0,107 €/kWh – 0,153 €/kWh |
| 05:00h | 0,1307 €/kWh ~ | 130,67 €/MWh | Caro | +25,9% | 0,107 €/kWh – 0,154 €/kWh |
| 06:00h | 0,1317 €/kWh ~ | 131,66 €/MWh | Caro | +26,8% | 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 07:00h | 0,1329 €/kWh ~ | 132,85 €/MWh | Caro | +28,0% | 0,109 €/kWh – 0,157 €/kWh |
| 08:00h | 0,1139 €/kWh ~ | 113,86 €/MWh | Normal | +9,7% | 0,093 €/kWh – 0,134 €/kWh |
| 09:00h | 0,0744 €/kWh ~ | 74,40 €/MWh | Muy barato | -28,3% | 0,061 €/kWh – 0,088 €/kWh |
| 10:00h | 0,0499 €/kWh ~ | 49,93 €/MWh | Muy barato | -51,9% | 0,041 €/kWh – 0,059 €/kWh |
| 11:00h | 0,0448 €/kWh ~ | 44,82 €/MWh | Muy barato | -56,8% | 0,037 €/kWh – 0,053 €/kWh |
| 12:00h | 0,0441 €/kWh ~ | 44,11 €/MWh | Muy barato | -57,5% | 0,036 €/kWh – 0,052 €/kWh |
| 13:00h | 0,0435 €/kWh ~ | 43,47 €/MWh | Muy barato | -58,1% | 0,036 €/kWh – 0,051 €/kWh |
| 14:00h | 0,0431 €/kWh ~ | 43,12 €/MWh | Muy barato | -58,5% | 0,035 €/kWh – 0,051 €/kWh |
| 15:00h | 0,0423 €/kWh ~ | 42,34 €/MWh | Muy barato | -59,2% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 16:00h | 0,0445 €/kWh ~ | 44,47 €/MWh | Muy barato | -57,2% | 0,036 €/kWh – 0,052 €/kWh |
| 17:00h | 0,0551 €/kWh ~ | 55,08 €/MWh | Muy barato | -46,9% | 0,045 €/kWh – 0,065 €/kWh |
| 18:00h | 0,0758 €/kWh ~ | 75,84 €/MWh | Muy barato | -27,0% | 0,062 €/kWh – 0,089 €/kWh |
| 19:00h | 0,1182 €/kWh ~ | 118,16 €/MWh | Normal | +13,8% | 0,097 €/kWh – 0,139 €/kWh |
| 20:00h | 0,1530 €/kWh ~ | 152,97 €/MWh | Muy caro | +47,3% | 0,125 €/kWh – 0,181 €/kWh |
| 21:00h | 0,1693 €/kWh ~ | 169,31 €/MWh | Muy caro | +63,1% | 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh |
| 22:00h | 0,1693 €/kWh ~ | 169,34 €/MWh | Muy caro | +63,1% | 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh |
| 23:00h | 0,1575 €/kWh ~ | 157,52 €/MWh | Muy caro | +51,7% | 0,129 €/kWh – 0,186 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →