🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0419 €/kWh
0,0343 €/kWh – 0,0494 €/kWh
Máximo estimado
0,1552 €/kWh
0,1273 €/kWh – 0,1832 €/kWh
Media estimada
0,1007 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,0419 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,0422 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0451 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1552 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1506 €/kWh
~ estimado
3º más caro
23:00
0,1464 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1460 €/kWh ~ | 145,97 €/MWh | Muy caro | +44,9% | 0,120 €/kWh – 0,172 €/kWh |
| 01:00h | 0,1404 €/kWh ~ | 140,44 €/MWh | Muy caro | +39,4% | 0,115 €/kWh – 0,166 €/kWh |
| 02:00h | 0,1327 €/kWh ~ | 132,72 €/MWh | Caro | +31,8% | 0,109 €/kWh – 0,157 €/kWh |
| 03:00h | 0,1289 €/kWh ~ | 128,88 €/MWh | Caro | +28,0% | 0,106 €/kWh – 0,152 €/kWh |
| 04:00h | 0,1277 €/kWh ~ | 127,71 €/MWh | Caro | +26,8% | 0,105 €/kWh – 0,151 €/kWh |
| 05:00h | 0,1279 €/kWh ~ | 127,91 €/MWh | Caro | +27,0% | 0,105 €/kWh – 0,151 €/kWh |
| 06:00h | 0,1313 €/kWh ~ | 131,34 €/MWh | Caro | +30,4% | 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh |
| 07:00h | 0,1325 €/kWh ~ | 132,48 €/MWh | Caro | +31,5% | 0,109 €/kWh – 0,156 €/kWh |
| 08:00h | 0,1122 €/kWh ~ | 112,19 €/MWh | Normal | +11,4% | 0,092 €/kWh – 0,132 €/kWh |
| 09:00h | 0,0846 €/kWh ~ | 84,56 €/MWh | Barato | -16,0% | 0,069 €/kWh – 0,100 €/kWh |
| 10:00h | 0,0664 €/kWh ~ | 66,44 €/MWh | Muy barato | -34,0% | 0,054 €/kWh – 0,078 €/kWh |
| 11:00h | 0,0556 €/kWh ~ | 55,60 €/MWh | Muy barato | -44,8% | 0,046 €/kWh – 0,066 €/kWh |
| 12:00h | 0,0513 €/kWh ~ | 51,29 €/MWh | Muy barato | -49,1% | 0,042 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 13:00h | 0,0451 €/kWh ~ | 45,07 €/MWh | Muy barato | -55,3% | 0,037 €/kWh – 0,053 €/kWh |
| 14:00h | 0,0419 €/kWh ~ | 41,85 €/MWh | Muy barato | -58,4% | 0,034 €/kWh – 0,049 €/kWh |
| 15:00h | 0,0422 €/kWh ~ | 42,21 €/MWh | Muy barato | -58,1% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 16:00h | 0,0462 €/kWh ~ | 46,18 €/MWh | Muy barato | -54,2% | 0,038 €/kWh – 0,054 €/kWh |
| 17:00h | 0,0555 €/kWh ~ | 55,49 €/MWh | Muy barato | -44,9% | 0,046 €/kWh – 0,065 €/kWh |
| 18:00h | 0,0710 €/kWh ~ | 71,00 €/MWh | Muy barato | -29,5% | 0,058 €/kWh – 0,084 €/kWh |
| 19:00h | 0,0973 €/kWh ~ | 97,32 €/MWh | Normal | -3,4% | 0,080 €/kWh – 0,115 €/kWh |
| 20:00h | 0,1284 €/kWh ~ | 128,38 €/MWh | Caro | +27,5% | 0,105 €/kWh – 0,151 €/kWh |
| 21:00h | 0,1506 €/kWh ~ | 150,64 €/MWh | Muy caro | +49,6% | 0,124 €/kWh – 0,178 €/kWh |
| 22:00h | 0,1552 €/kWh ~ | 155,23 €/MWh | Muy caro | +54,1% | 0,127 €/kWh – 0,183 €/kWh |
| 23:00h | 0,1464 €/kWh ~ | 146,40 €/MWh | Muy caro | +45,4% | 0,120 €/kWh – 0,173 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →