🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0511 €/kWh
0,0419 €/kWh – 0,0603 €/kWh
Máximo estimado
0,1183 €/kWh
0,0970 €/kWh – 0,1396 €/kWh
Media estimada
0,0842 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0511 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0520 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,0523 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1183 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1175 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1109 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1109 €/kWh ~ | 110,92 €/MWh | Caro | +31,7% | 0,091 €/kWh – 0,131 €/kWh |
| 01:00h | 0,1067 €/kWh ~ | 106,70 €/MWh | Caro | +26,7% | 0,087 €/kWh – 0,126 €/kWh |
| 02:00h | 0,1041 €/kWh ~ | 104,07 €/MWh | Caro | +23,6% | 0,085 €/kWh – 0,123 €/kWh |
| 03:00h | 0,1044 €/kWh ~ | 104,44 €/MWh | Caro | +24,0% | 0,086 €/kWh – 0,123 €/kWh |
| 04:00h | 0,1044 €/kWh ~ | 104,41 €/MWh | Caro | +24,0% | 0,086 €/kWh – 0,123 €/kWh |
| 05:00h | 0,1039 €/kWh ~ | 103,92 €/MWh | Caro | +23,4% | 0,085 €/kWh – 0,123 €/kWh |
| 06:00h | 0,1035 €/kWh ~ | 103,47 €/MWh | Caro | +22,8% | 0,085 €/kWh – 0,122 €/kWh |
| 07:00h | 0,1033 €/kWh ~ | 103,27 €/MWh | Caro | +22,6% | 0,085 €/kWh – 0,122 €/kWh |
| 08:00h | 0,0902 €/kWh ~ | 90,22 €/MWh | Normal | +7,1% | 0,074 €/kWh – 0,106 €/kWh |
| 09:00h | 0,0692 €/kWh ~ | 69,21 €/MWh | Barato | -17,8% | 0,057 €/kWh – 0,082 €/kWh |
| 10:00h | 0,0574 €/kWh ~ | 57,39 €/MWh | Muy barato | -31,9% | 0,047 €/kWh – 0,068 €/kWh |
| 11:00h | 0,0546 €/kWh ~ | 54,60 €/MWh | Muy barato | -35,2% | 0,045 €/kWh – 0,064 €/kWh |
| 12:00h | 0,0535 €/kWh ~ | 53,48 €/MWh | Muy barato | -36,5% | 0,044 €/kWh – 0,063 €/kWh |
| 13:00h | 0,0524 €/kWh ~ | 52,39 €/MWh | Muy barato | -37,8% | 0,043 €/kWh – 0,062 €/kWh |
| 14:00h | 0,0520 €/kWh ~ | 51,98 €/MWh | Muy barato | -38,3% | 0,043 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 15:00h | 0,0511 €/kWh ~ | 51,14 €/MWh | Muy barato | -39,3% | 0,042 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 16:00h | 0,0523 €/kWh ~ | 52,27 €/MWh | Muy barato | -37,9% | 0,043 €/kWh – 0,062 €/kWh |
| 17:00h | 0,0554 €/kWh ~ | 55,35 €/MWh | Muy barato | -34,3% | 0,045 €/kWh – 0,065 €/kWh |
| 18:00h | 0,0654 €/kWh ~ | 65,37 €/MWh | Barato | -22,4% | 0,054 €/kWh – 0,077 €/kWh |
| 19:00h | 0,0814 €/kWh ~ | 81,38 €/MWh | Normal | -3,4% | 0,067 €/kWh – 0,096 €/kWh |
| 20:00h | 0,1006 €/kWh ~ | 100,59 €/MWh | Caro | +19,4% | 0,082 €/kWh – 0,119 €/kWh |
| 21:00h | 0,1175 €/kWh ~ | 117,53 €/MWh | Muy caro | +39,5% | 0,096 €/kWh – 0,139 €/kWh |
| 22:00h | 0,1183 €/kWh ~ | 118,28 €/MWh | Muy caro | +40,4% | 0,097 €/kWh – 0,140 €/kWh |
| 23:00h | 0,1092 €/kWh ~ | 109,19 €/MWh | Caro | +29,6% | 0,090 €/kWh – 0,129 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →