🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0468 €/kWh
0,0384 €/kWh – 0,0553 €/kWh
Máximo estimado
0,1078 €/kWh
0,0884 €/kWh – 0,1272 €/kWh
Media estimada
0,0779 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,0468 €/kWh
~ estimado
2º más barato
13:00
0,0484 €/kWh
~ estimado
3º más barato
15:00
0,0487 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1078 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1056 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1037 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1037 €/kWh ~ | 103,70 €/MWh | Caro | +33,1% | 0,085 €/kWh – 0,122 €/kWh |
| 01:00h | 0,0991 €/kWh ~ | 99,05 €/MWh | Caro | +27,1% | 0,081 €/kWh – 0,117 €/kWh |
| 02:00h | 0,0952 €/kWh ~ | 95,21 €/MWh | Caro | +22,2% | 0,078 €/kWh – 0,112 €/kWh |
| 03:00h | 0,0924 €/kWh ~ | 92,35 €/MWh | Caro | +18,5% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 04:00h | 0,0932 €/kWh ~ | 93,24 €/MWh | Caro | +19,7% | 0,076 €/kWh – 0,110 €/kWh |
| 05:00h | 0,0946 €/kWh ~ | 94,64 €/MWh | Caro | +21,5% | 0,078 €/kWh – 0,112 €/kWh |
| 06:00h | 0,0965 €/kWh ~ | 96,49 €/MWh | Caro | +23,8% | 0,079 €/kWh – 0,114 €/kWh |
| 07:00h | 0,0939 €/kWh ~ | 93,86 €/MWh | Caro | +20,5% | 0,077 €/kWh – 0,111 €/kWh |
| 08:00h | 0,0801 €/kWh ~ | 80,12 €/MWh | Normal | +2,8% | 0,066 €/kWh – 0,095 €/kWh |
| 09:00h | 0,0666 €/kWh ~ | 66,55 €/MWh | Barato | -14,6% | 0,055 €/kWh – 0,079 €/kWh |
| 10:00h | 0,0560 €/kWh ~ | 55,95 €/MWh | Muy barato | -28,2% | 0,046 €/kWh – 0,066 €/kWh |
| 11:00h | 0,0520 €/kWh ~ | 51,96 €/MWh | Muy barato | -33,3% | 0,043 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 12:00h | 0,0512 €/kWh ~ | 51,19 €/MWh | Muy barato | -34,3% | 0,042 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 13:00h | 0,0484 €/kWh ~ | 48,44 €/MWh | Muy barato | -37,8% | 0,040 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 14:00h | 0,0468 €/kWh ~ | 46,84 €/MWh | Muy barato | -39,9% | 0,038 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 15:00h | 0,0487 €/kWh ~ | 48,65 €/MWh | Muy barato | -37,6% | 0,040 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 16:00h | 0,0490 €/kWh ~ | 49,02 €/MWh | Muy barato | -37,1% | 0,040 €/kWh – 0,058 €/kWh |
| 17:00h | 0,0532 €/kWh ~ | 53,20 €/MWh | Muy barato | -31,7% | 0,044 €/kWh – 0,063 €/kWh |
| 18:00h | 0,0620 €/kWh ~ | 61,96 €/MWh | Barato | -20,5% | 0,051 €/kWh – 0,073 €/kWh |
| 19:00h | 0,0764 €/kWh ~ | 76,35 €/MWh | Normal | -2,0% | 0,063 €/kWh – 0,090 €/kWh |
| 20:00h | 0,0967 €/kWh ~ | 96,68 €/MWh | Caro | +24,1% | 0,079 €/kWh – 0,114 €/kWh |
| 21:00h | 0,1056 €/kWh ~ | 105,63 €/MWh | Muy caro | +35,6% | 0,087 €/kWh – 0,125 €/kWh |
| 22:00h | 0,1078 €/kWh ~ | 107,80 €/MWh | Muy caro | +38,3% | 0,088 €/kWh – 0,127 €/kWh |
| 23:00h | 0,1013 €/kWh ~ | 101,29 €/MWh | Caro | +30,0% | 0,083 €/kWh – 0,120 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →