🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0376 €/kWh
0,0308 €/kWh – 0,0443 €/kWh
Máximo estimado
0,1090 €/kWh
0,0893 €/kWh – 0,1286 €/kWh
Media estimada
0,0669 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0376 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0376 €/kWh
~ estimado
3º más barato
13:00
0,0386 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
21:00
0,1090 €/kWh
~ estimado
2º más caro
22:00
0,1027 €/kWh
~ estimado
3º más caro
20:00
0,0874 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,0861 €/kWh ~ | 86,09 €/MWh | Caro | +28,7% | 0,071 €/kWh – 0,102 €/kWh |
| 01:00h | 0,0818 €/kWh ~ | 81,80 €/MWh | Caro | +22,3% | 0,067 €/kWh – 0,097 €/kWh |
| 02:00h | 0,0823 €/kWh ~ | 82,30 €/MWh | Caro | +23,0% | 0,067 €/kWh – 0,097 €/kWh |
| 03:00h | 0,0817 €/kWh ~ | 81,67 €/MWh | Caro | +22,1% | 0,067 €/kWh – 0,096 €/kWh |
| 04:00h | 0,0807 €/kWh ~ | 80,66 €/MWh | Caro | +20,6% | 0,066 €/kWh – 0,095 €/kWh |
| 05:00h | 0,0803 €/kWh ~ | 80,33 €/MWh | Caro | +20,1% | 0,066 €/kWh – 0,095 €/kWh |
| 06:00h | 0,0810 €/kWh ~ | 80,95 €/MWh | Caro | +21,0% | 0,066 €/kWh – 0,096 €/kWh |
| 07:00h | 0,0806 €/kWh ~ | 80,58 €/MWh | Caro | +20,4% | 0,066 €/kWh – 0,095 €/kWh |
| 08:00h | 0,0791 €/kWh ~ | 79,07 €/MWh | Caro | +18,2% | 0,065 €/kWh – 0,093 €/kWh |
| 09:00h | 0,0593 €/kWh ~ | 59,34 €/MWh | Barato | -11,3% | 0,049 €/kWh – 0,070 €/kWh |
| 10:00h | 0,0446 €/kWh ~ | 44,56 €/MWh | Muy barato | -33,4% | 0,037 €/kWh – 0,053 €/kWh |
| 11:00h | 0,0423 €/kWh ~ | 42,28 €/MWh | Muy barato | -36,8% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 12:00h | 0,0422 €/kWh ~ | 42,16 €/MWh | Muy barato | -37,0% | 0,035 €/kWh – 0,050 €/kWh |
| 13:00h | 0,0386 €/kWh ~ | 38,60 €/MWh | Muy barato | -42,3% | 0,032 €/kWh – 0,046 €/kWh |
| 14:00h | 0,0376 €/kWh ~ | 37,62 €/MWh | Muy barato | -43,8% | 0,031 €/kWh – 0,044 €/kWh |
| 15:00h | 0,0376 €/kWh ~ | 37,55 €/MWh | Muy barato | -43,9% | 0,031 €/kWh – 0,044 €/kWh |
| 16:00h | 0,0395 €/kWh ~ | 39,46 €/MWh | Muy barato | -41,0% | 0,032 €/kWh – 0,047 €/kWh |
| 17:00h | 0,0418 €/kWh ~ | 41,80 €/MWh | Muy barato | -37,5% | 0,034 €/kWh – 0,049 €/kWh |
| 18:00h | 0,0464 €/kWh ~ | 46,37 €/MWh | Muy barato | -30,7% | 0,038 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 19:00h | 0,0576 €/kWh ~ | 57,62 €/MWh | Barato | -13,9% | 0,047 €/kWh – 0,068 €/kWh |
| 20:00h | 0,0874 €/kWh ~ | 87,37 €/MWh | Caro | +30,6% | 0,072 €/kWh – 0,103 €/kWh |
| 21:00h | 0,1090 €/kWh ~ | 108,96 €/MWh | Muy caro | +62,9% | 0,089 €/kWh – 0,129 €/kWh |
| 22:00h | 0,1027 €/kWh ~ | 102,68 €/MWh | Muy caro | +53,5% | 0,084 €/kWh – 0,121 €/kWh |
| 23:00h | 0,0859 €/kWh ~ | 85,93 €/MWh | Caro | +28,4% | 0,070 €/kWh – 0,101 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →