← 08/04

Previsión precio luz
9 de abril de 2026

10/04 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Mínimo estimado
0,0671 €/kWh
0,0597 €/kWh – 0,0745 €/kWh
Máximo estimado
0,1880 €/kWh
0,1673 €/kWh – 0,2086 €/kWh
Media estimada
0,1059 €/kWh
Incertidumbre
±11%
Confianza media (±11%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
16:00
0,0671 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,0677 €/kWh
~ estimado
3º más barato
14:00
0,0688 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
21:00
0,1880 €/kWh
~ estimado
2º más caro
20:00
0,1753 €/kWh
~ estimado
3º más caro
19:00
0,1443 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±11%
00:00h 0,0871 €/kWh ~ 87,13 €/MWh Barato -17,7% 0,078 €/kWh – 0,097 €/kWh
01:00h 0,0840 €/kWh ~ 83,98 €/MWh Barato -20,7% 0,075 €/kWh – 0,093 €/kWh
02:00h 0,0837 €/kWh ~ 83,74 €/MWh Barato -20,9% 0,075 €/kWh – 0,093 €/kWh
03:00h 0,0822 €/kWh ~ 82,23 €/MWh Barato -22,3% 0,073 €/kWh – 0,091 €/kWh
04:00h 0,0824 €/kWh ~ 82,38 €/MWh Barato -22,2% 0,073 €/kWh – 0,091 €/kWh
05:00h 0,0845 €/kWh ~ 84,54 €/MWh Barato -20,1% 0,075 €/kWh – 0,094 €/kWh
06:00h 0,0850 €/kWh ~ 85,03 €/MWh Barato -19,7% 0,076 €/kWh – 0,094 €/kWh
07:00h 0,1011 €/kWh ~ 101,08 €/MWh Normal -4,5% 0,090 €/kWh – 0,112 €/kWh
08:00h 0,1168 €/kWh ~ 116,82 €/MWh Normal +10,3% 0,104 €/kWh – 0,130 €/kWh
09:00h 0,1006 €/kWh ~ 100,64 €/MWh Normal -4,9% 0,090 €/kWh – 0,112 €/kWh
10:00h 0,1288 €/kWh ~ 128,82 €/MWh Caro +21,7% 0,115 €/kWh – 0,143 €/kWh
11:00h 0,1205 €/kWh ~ 120,49 €/MWh Normal +13,8% 0,107 €/kWh – 0,134 €/kWh
12:00h 0,1180 €/kWh ~ 117,98 €/MWh Normal +11,4% 0,105 €/kWh – 0,131 €/kWh
13:00h 0,1161 €/kWh ~ 116,06 €/MWh Normal +9,6% 0,103 €/kWh – 0,129 €/kWh
14:00h 0,0688 €/kWh ~ 68,77 €/MWh Muy barato -35,0% 0,061 €/kWh – 0,076 €/kWh
15:00h 0,0677 €/kWh ~ 67,68 €/MWh Muy barato -36,1% 0,060 €/kWh – 0,075 €/kWh
16:00h 0,0671 €/kWh ~ 67,12 €/MWh Muy barato -36,6% 0,060 €/kWh – 0,075 €/kWh
17:00h 0,0690 €/kWh ~ 68,99 €/MWh Muy barato -34,8% 0,061 €/kWh – 0,077 €/kWh
18:00h 0,1208 €/kWh ~ 120,83 €/MWh Normal +14,1% 0,108 €/kWh – 0,134 €/kWh
19:00h 0,1443 €/kWh ~ 144,27 €/MWh Muy caro +36,3% 0,128 €/kWh – 0,160 €/kWh
20:00h 0,1753 €/kWh ~ 175,29 €/MWh Muy caro +65,6% 0,156 €/kWh – 0,195 €/kWh
21:00h 0,1880 €/kWh ~ 187,97 €/MWh Muy caro +77,6% 0,167 €/kWh – 0,209 €/kWh
22:00h 0,1301 €/kWh ~ 130,06 €/MWh Caro +22,9% 0,116 €/kWh – 0,144 €/kWh
23:00h 0,1189 €/kWh ~ 118,86 €/MWh Normal +12,3% 0,106 €/kWh – 0,132 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal