← 12/03

Previsión precio luz
13 de marzo de 2026

14/03 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●○ — Confianza media (±11%), margen ±11%
Mínimo estimado
0,0900 €/kWh
0,0801 €/kWh – 0,0999 €/kWh
Máximo estimado
0,2409 €/kWh
0,2144 €/kWh – 0,2674 €/kWh
Media estimada
0,1390 €/kWh
Incertidumbre
±11%
Confianza media (±11%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
15:00
0,0900 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0909 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,0964 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,2409 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,2307 €/kWh
~ estimado
3º más caro
19:00
0,2258 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±11%
00:00h 0,1071 €/kWh ~ 107,14 €/MWh Barato -22,9% 0,095 €/kWh – 0,119 €/kWh
01:00h 0,0995 €/kWh ~ 99,54 €/MWh Muy barato -28,4% 0,089 €/kWh – 0,110 €/kWh
02:00h 0,0973 €/kWh ~ 97,33 €/MWh Muy barato -30,0% 0,087 €/kWh – 0,108 €/kWh
03:00h 0,0953 €/kWh ~ 95,29 €/MWh Muy barato -31,5% 0,085 €/kWh – 0,106 €/kWh
04:00h 0,0953 €/kWh ~ 95,31 €/MWh Muy barato -31,4% 0,085 €/kWh – 0,106 €/kWh
05:00h 0,0997 €/kWh ~ 99,72 €/MWh Muy barato -28,3% 0,089 €/kWh – 0,111 €/kWh
06:00h 0,1105 €/kWh ~ 110,52 €/MWh Barato -20,5% 0,098 €/kWh – 0,123 €/kWh
07:00h 0,1251 €/kWh ~ 125,06 €/MWh Barato -10,1% 0,111 €/kWh – 0,139 €/kWh
08:00h 0,1464 €/kWh ~ 146,44 €/MWh Normal +5,3% 0,130 €/kWh – 0,163 €/kWh
09:00h 0,1262 €/kWh ~ 126,21 €/MWh Barato -9,2% 0,112 €/kWh – 0,140 €/kWh
10:00h 0,1746 €/kWh ~ 174,60 €/MWh Caro +25,6% 0,155 €/kWh – 0,194 €/kWh
11:00h 0,1656 €/kWh ~ 165,64 €/MWh Caro +19,1% 0,147 €/kWh – 0,184 €/kWh
12:00h 0,1609 €/kWh ~ 160,94 €/MWh Caro +15,8% 0,143 €/kWh – 0,179 €/kWh
13:00h 0,1558 €/kWh ~ 155,84 €/MWh Normal +12,1% 0,139 €/kWh – 0,173 €/kWh
14:00h 0,0909 €/kWh ~ 90,93 €/MWh Muy barato -34,6% 0,081 €/kWh – 0,101 €/kWh
15:00h 0,0900 €/kWh ~ 89,97 €/MWh Muy barato -35,3% 0,080 €/kWh – 0,100 €/kWh
16:00h 0,0964 €/kWh ~ 96,41 €/MWh Muy barato -30,7% 0,086 €/kWh – 0,107 €/kWh
17:00h 0,1096 €/kWh ~ 109,64 €/MWh Barato -21,1% 0,098 €/kWh – 0,122 €/kWh
18:00h 0,1941 €/kWh ~ 194,09 €/MWh Muy caro +39,6% 0,173 €/kWh – 0,215 €/kWh
19:00h 0,2258 €/kWh ~ 225,77 €/MWh Muy caro +62,4% 0,201 €/kWh – 0,251 €/kWh
20:00h 0,2409 €/kWh ~ 240,94 €/MWh Muy caro +73,3% 0,214 €/kWh – 0,267 €/kWh
21:00h 0,2307 €/kWh ~ 230,72 €/MWh Muy caro +65,9% 0,205 €/kWh – 0,256 €/kWh
22:00h 0,1552 €/kWh ~ 155,20 €/MWh Normal +11,6% 0,138 €/kWh – 0,172 €/kWh
23:00h 0,1436 €/kWh ~ 143,63 €/MWh Normal +3,3% 0,128 €/kWh – 0,159 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal