← 01/02

Precio de la luz
2 de febrero de 2026

03/02 →
Mínimo
0,0732 €/kWh
Máximo
0,2138 €/kWh
Media
0,1264 €/kWh
Amplitud
0,1406 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
16:00
0,0998 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0998 €/kWh
3º más barato
15:00
0,1010 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2138 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1998 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1981 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0809 €/kWh 80,92 €/MWh Muy barato -36,0%
01:00h 0,0793 €/kWh 79,33 €/MWh Muy barato -37,2%
02:00h 0,0796 €/kWh 79,64 €/MWh Muy barato -37,0%
03:00h 0,0827 €/kWh 82,70 €/MWh Muy barato -34,6%
04:00h 0,0798 €/kWh 79,84 €/MWh Muy barato -36,8%
05:00h 0,0782 €/kWh 78,22 €/MWh Muy barato -38,1%
06:00h 0,0732 €/kWh 73,24 €/MWh Muy barato -42,0%
07:00h 0,0946 €/kWh 94,55 €/MWh Muy barato -25,2%
08:00h 0,1324 €/kWh 132,40 €/MWh Normal +4,8%
09:00h 0,1292 €/kWh 129,19 €/MWh Normal +2,2%
10:00h 0,1763 €/kWh 176,34 €/MWh Muy caro +39,5%
11:00h 0,1698 €/kWh 169,84 €/MWh Caro +34,4%
12:00h 0,1697 €/kWh 169,66 €/MWh Caro +34,2%
13:00h 0,1687 €/kWh 168,66 €/MWh Caro +33,4%
14:00h 0,0998 €/kWh 99,78 €/MWh Barato -21,1%
15:00h 0,1010 €/kWh 100,98 €/MWh Barato -20,1%
16:00h 0,0998 €/kWh 99,75 €/MWh Barato -21,1%
17:00h 0,1042 €/kWh 104,17 €/MWh Barato -17,6%
18:00h 0,1968 €/kWh 196,75 €/MWh Muy caro +55,7%
19:00h 0,1998 €/kWh 199,76 €/MWh Muy caro +58,1%
20:00h 0,2138 €/kWh 213,82 €/MWh Muy caro +69,2%
21:00h 0,1981 €/kWh 198,06 €/MWh Muy caro +56,7%
22:00h 0,1227 €/kWh 122,71 €/MWh Normal -2,9%
23:00h 0,1029 €/kWh 102,92 €/MWh Barato -18,6%
Ver estadísticas de Febrero →