← 03/01

Precio de la luz
4 de enero de 2026

05/01 →
Mínimo
0,0984 €/kWh
Máximo
0,1388 €/kWh
Media
0,1113 €/kWh
Amplitud
0,0404 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
12:00
0,0991 €/kWh
2º más barato
13:00
0,1004 €/kWh
3º más barato
11:00
0,1012 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1388 €/kWh
2º más caro
00:00
0,1314 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1292 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1314 €/kWh 131,43 €/MWh Caro +18,1%
01:00h 0,1103 €/kWh 110,29 €/MWh Normal -0,9%
02:00h 0,1067 €/kWh 106,66 €/MWh Normal -4,2%
03:00h 0,1052 €/kWh 105,17 €/MWh Barato -5,5%
04:00h 0,1014 €/kWh 101,38 €/MWh Barato -8,9%
05:00h 0,0984 €/kWh 98,42 €/MWh Barato -11,6%
06:00h 0,1011 €/kWh 101,12 €/MWh Barato -9,1%
07:00h 0,1030 €/kWh 103,01 €/MWh Barato -7,4%
08:00h 0,1089 €/kWh 108,94 €/MWh Normal -2,1%
09:00h 0,1063 €/kWh 106,25 €/MWh Normal -4,5%
10:00h 0,1017 €/kWh 101,74 €/MWh Barato -8,6%
11:00h 0,1012 €/kWh 101,24 €/MWh Barato -9,0%
12:00h 0,0991 €/kWh 99,14 €/MWh Barato -10,9%
13:00h 0,1004 €/kWh 100,41 €/MWh Barato -9,8%
14:00h 0,1019 €/kWh 101,92 €/MWh Barato -8,4%
15:00h 0,1058 €/kWh 105,82 €/MWh Normal -4,9%
16:00h 0,1125 €/kWh 112,45 €/MWh Normal +1,0%
17:00h 0,1147 €/kWh 114,73 €/MWh Normal +3,1%
18:00h 0,1214 €/kWh 121,36 €/MWh Normal +9,0%
19:00h 0,1262 €/kWh 126,19 €/MWh Normal +13,4%
20:00h 0,1292 €/kWh 129,18 €/MWh Caro +16,1%
21:00h 0,1388 €/kWh 138,84 €/MWh Caro +24,7%
22:00h 0,1271 €/kWh 127,08 €/MWh Normal +14,2%
23:00h 0,1184 €/kWh 118,43 €/MWh Normal +6,4%
Ver estadísticas de Enero →