← 01/01

Precio de la luz
2 de enero de 2026

03/01 →
Mínimo
0,1066 €/kWh
Máximo
0,2425 €/kWh
Media
0,1645 €/kWh
Amplitud
0,1359 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1317 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1457 €/kWh
3º más barato
08:00
0,1479 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2425 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2422 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2380 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1250 €/kWh 125,03 €/MWh Barato -24,0%
01:00h 0,1120 €/kWh 111,95 €/MWh Muy barato -31,9%
02:00h 0,1099 €/kWh 109,89 €/MWh Muy barato -33,2%
03:00h 0,1088 €/kWh 108,77 €/MWh Muy barato -33,9%
04:00h 0,1079 €/kWh 107,93 €/MWh Muy barato -34,4%
05:00h 0,1066 €/kWh 106,60 €/MWh Muy barato -35,2%
06:00h 0,1084 €/kWh 108,37 €/MWh Muy barato -34,1%
07:00h 0,1211 €/kWh 121,08 €/MWh Muy barato -26,4%
08:00h 0,1479 €/kWh 147,89 €/MWh Barato -10,1%
09:00h 0,1669 €/kWh 166,88 €/MWh Normal +1,4%
10:00h 0,2215 €/kWh 221,53 €/MWh Caro +34,7%
11:00h 0,2130 €/kWh 212,97 €/MWh Caro +29,5%
12:00h 0,2035 €/kWh 203,45 €/MWh Caro +23,7%
13:00h 0,1969 €/kWh 196,94 €/MWh Caro +19,7%
14:00h 0,1317 €/kWh 131,73 €/MWh Barato -19,9%
15:00h 0,1457 €/kWh 145,68 €/MWh Barato -11,4%
16:00h 0,1705 €/kWh 170,45 €/MWh Normal +3,6%
17:00h 0,1650 €/kWh 165,02 €/MWh Normal +0,3%
18:00h 0,2375 €/kWh 237,46 €/MWh Muy caro +44,3%
19:00h 0,2380 €/kWh 238,02 €/MWh Muy caro +44,7%
20:00h 0,2422 €/kWh 242,22 €/MWh Muy caro +47,2%
21:00h 0,2425 €/kWh 242,48 €/MWh Muy caro +47,4%
22:00h 0,1671 €/kWh 167,13 €/MWh Normal +1,6%
23:00h 0,1588 €/kWh 158,80 €/MWh Normal -3,5%
Ver estadísticas de Enero →