← 01/05

Precio de la luz
2 de mayo de 2025

03/05 →
Mínimo
0,0975 €/kWh
Máximo
0,2321 €/kWh
Media
0,1349 €/kWh
Amplitud
0,1346 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1002 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1019 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1031 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2321 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2014 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1839 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1053 €/kWh 105,30 €/MWh Barato -22,0%
01:00h 0,1016 €/kWh 101,56 €/MWh Barato -24,7%
02:00h 0,1023 €/kWh 102,26 €/MWh Barato -24,2%
03:00h 0,1034 €/kWh 103,41 €/MWh Barato -23,4%
04:00h 0,1037 €/kWh 103,74 €/MWh Barato -23,1%
05:00h 0,1024 €/kWh 102,37 €/MWh Barato -24,1%
06:00h 0,1046 €/kWh 104,63 €/MWh Barato -22,5%
07:00h 0,0975 €/kWh 97,52 €/MWh Muy barato -27,7%
08:00h 0,1240 €/kWh 123,97 €/MWh Barato -8,1%
09:00h 0,1192 €/kWh 119,17 €/MWh Barato -11,7%
10:00h 0,1708 €/kWh 170,77 €/MWh Caro +26,6%
11:00h 0,1698 €/kWh 169,75 €/MWh Caro +25,8%
12:00h 0,1691 €/kWh 169,13 €/MWh Caro +25,4%
13:00h 0,1644 €/kWh 164,38 €/MWh Caro +21,8%
14:00h 0,1002 €/kWh 100,24 €/MWh Muy barato -25,7%
15:00h 0,1019 €/kWh 101,92 €/MWh Barato -24,5%
16:00h 0,1031 €/kWh 103,14 €/MWh Barato -23,6%
17:00h 0,1059 €/kWh 105,85 €/MWh Barato -21,5%
18:00h 0,1700 €/kWh 170,00 €/MWh Caro +26,0%
19:00h 0,1839 €/kWh 183,85 €/MWh Muy caro +36,3%
20:00h 0,2014 €/kWh 201,38 €/MWh Muy caro +49,3%
21:00h 0,2321 €/kWh 232,09 €/MWh Muy caro +72,0%
22:00h 0,1557 €/kWh 155,70 €/MWh Caro +15,4%
23:00h 0,1460 €/kWh 145,99 €/MWh Normal +8,2%
Ver estadísticas de Mayo →