← 05/04

Precio de la luz
6 de abril de 2025

07/04 →
Mínimo
0,0375 €/kWh
Máximo
0,1303 €/kWh
Media
0,0782 €/kWh
Amplitud
0,0929 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
13:00
0,0375 €/kWh
2º más barato
12:00
0,0376 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0378 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
00:00
0,1303 €/kWh
2º más caro
21:00
0,1285 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1218 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1303 €/kWh 130,32 €/MWh Muy caro +66,7%
01:00h 0,1088 €/kWh 108,79 €/MWh Muy caro +39,1%
02:00h 0,0982 €/kWh 98,17 €/MWh Caro +25,6%
03:00h 0,0913 €/kWh 91,26 €/MWh Caro +16,7%
04:00h 0,0914 €/kWh 91,35 €/MWh Caro +16,8%
05:00h 0,0929 €/kWh 92,92 €/MWh Caro +18,8%
06:00h 0,0927 €/kWh 92,65 €/MWh Caro +18,5%
07:00h 0,0944 €/kWh 94,35 €/MWh Caro +20,7%
08:00h 0,0931 €/kWh 93,09 €/MWh Caro +19,1%
09:00h 0,0558 €/kWh 55,75 €/MWh Muy barato -28,7%
10:00h 0,0403 €/kWh 40,25 €/MWh Muy barato -48,5%
11:00h 0,0381 €/kWh 38,11 €/MWh Muy barato -51,3%
12:00h 0,0376 €/kWh 37,58 €/MWh Muy barato -51,9%
13:00h 0,0375 €/kWh 37,47 €/MWh Muy barato -52,1%
14:00h 0,0378 €/kWh 37,83 €/MWh Muy barato -51,6%
15:00h 0,0390 €/kWh 39,01 €/MWh Muy barato -50,1%
16:00h 0,0397 €/kWh 39,69 €/MWh Muy barato -49,2%
17:00h 0,0402 €/kWh 40,24 €/MWh Muy barato -48,5%
18:00h 0,0551 €/kWh 55,09 €/MWh Muy barato -29,5%
19:00h 0,0781 €/kWh 78,06 €/MWh Normal -0,2%
20:00h 0,1218 €/kWh 121,76 €/MWh Muy caro +55,7%
21:00h 0,1285 €/kWh 128,48 €/MWh Muy caro +64,3%
22:00h 0,1186 €/kWh 118,57 €/MWh Muy caro +51,7%
23:00h 0,1157 €/kWh 115,68 €/MWh Muy caro +48,0%
Ver estadísticas de Abril →