← 22/02

Precio de la luz
23 de febrero de 2025

24/02 →
Mínimo
0,0327 €/kWh
Máximo
0,1853 €/kWh
Media
0,1124 €/kWh
Amplitud
0,1527 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0327 €/kWh
2º más barato
12:00
0,0350 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0410 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1853 €/kWh
2º más caro
21:00
0,1747 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1705 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1402 €/kWh 140,15 €/MWh Caro +24,7%
01:00h 0,1335 €/kWh 133,46 €/MWh Caro +18,7%
02:00h 0,1351 €/kWh 135,08 €/MWh Caro +20,1%
03:00h 0,1373 €/kWh 137,34 €/MWh Caro +22,2%
04:00h 0,1358 €/kWh 135,80 €/MWh Caro +20,8%
05:00h 0,1370 €/kWh 137,04 €/MWh Caro +21,9%
06:00h 0,1400 €/kWh 139,95 €/MWh Caro +24,5%
07:00h 0,1371 €/kWh 137,11 €/MWh Caro +22,0%
08:00h 0,1300 €/kWh 129,97 €/MWh Caro +15,6%
09:00h 0,1139 €/kWh 113,94 €/MWh Normal +1,3%
10:00h 0,0619 €/kWh 61,87 €/MWh Muy barato -45,0%
11:00h 0,0462 €/kWh 46,21 €/MWh Muy barato -58,9%
12:00h 0,0350 €/kWh 35,02 €/MWh Muy barato -68,9%
13:00h 0,0412 €/kWh 41,22 €/MWh Muy barato -63,3%
14:00h 0,0410 €/kWh 41,00 €/MWh Muy barato -63,5%
15:00h 0,0327 €/kWh 32,66 €/MWh Muy barato -71,0%
16:00h 0,0415 €/kWh 41,52 €/MWh Muy barato -63,1%
17:00h 0,0941 €/kWh 94,09 €/MWh Barato -16,3%
18:00h 0,1511 €/kWh 151,05 €/MWh Caro +34,3%
19:00h 0,1705 €/kWh 170,46 €/MWh Muy caro +51,6%
20:00h 0,1853 €/kWh 185,33 €/MWh Muy caro +64,8%
21:00h 0,1747 €/kWh 174,68 €/MWh Muy caro +55,4%
22:00h 0,1512 €/kWh 151,16 €/MWh Caro +34,4%
23:00h 0,1322 €/kWh 132,24 €/MWh Caro +17,6%
Ver estadísticas de Febrero →