← 01/02

Precio de la luz
2 de febrero de 2025

03/02 →
Mínimo
0,1147 €/kWh
Máximo
0,2086 €/kWh
Media
0,1618 €/kWh
Amplitud
0,0940 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
12:00
0,1147 €/kWh
2º más barato
13:00
0,1231 €/kWh
3º más barato
14:00
0,1238 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2086 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1985 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1981 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1712 €/kWh 171,15 €/MWh Normal +5,8%
01:00h 0,1667 €/kWh 166,69 €/MWh Normal +3,0%
02:00h 0,1581 €/kWh 158,12 €/MWh Normal -2,3%
03:00h 0,1560 €/kWh 156,00 €/MWh Normal -3,6%
04:00h 0,1502 €/kWh 150,15 €/MWh Barato -7,2%
05:00h 0,1597 €/kWh 159,71 €/MWh Normal -1,3%
06:00h 0,1545 €/kWh 154,51 €/MWh Normal -4,5%
07:00h 0,1588 €/kWh 158,78 €/MWh Normal -1,9%
08:00h 0,1686 €/kWh 168,56 €/MWh Normal +4,2%
09:00h 0,1887 €/kWh 188,68 €/MWh Caro +16,6%
10:00h 0,1586 €/kWh 158,57 €/MWh Normal -2,0%
11:00h 0,1333 €/kWh 133,28 €/MWh Barato -17,6%
12:00h 0,1147 €/kWh 114,67 €/MWh Muy barato -29,1%
13:00h 0,1231 €/kWh 123,11 €/MWh Barato -23,9%
14:00h 0,1238 €/kWh 123,83 €/MWh Barato -23,5%
15:00h 0,1310 €/kWh 130,97 €/MWh Barato -19,1%
16:00h 0,1461 €/kWh 146,07 €/MWh Barato -9,7%
17:00h 0,1725 €/kWh 172,54 €/MWh Normal +6,6%
18:00h 0,1981 €/kWh 198,14 €/MWh Caro +22,4%
19:00h 0,2086 €/kWh 208,64 €/MWh Caro +28,9%
20:00h 0,1985 €/kWh 198,53 €/MWh Caro +22,7%
21:00h 0,1891 €/kWh 189,07 €/MWh Caro +16,8%
22:00h 0,1850 €/kWh 184,99 €/MWh Normal +14,3%
23:00h 0,1694 €/kWh 169,44 €/MWh Normal +4,7%
Ver estadísticas de Febrero →