← 25/01

Precio de la luz
26 de enero de 2025

27/01 →
Mínimo
0,0501 €/kWh
Máximo
0,1149 €/kWh
Media
0,0841 €/kWh
Amplitud
0,0648 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0501 €/kWh
2º más barato
13:00
0,0507 €/kWh
3º más barato
12:00
0,0519 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
09:00
0,1149 €/kWh
2º más caro
00:00
0,1024 €/kWh
3º más caro
01:00
0,0991 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1024 €/kWh 102,41 €/MWh Caro +21,8%
01:00h 0,0991 €/kWh 99,05 €/MWh Caro +17,8%
02:00h 0,0949 €/kWh 94,90 €/MWh Normal +12,8%
03:00h 0,0963 €/kWh 96,33 €/MWh Normal +14,5%
04:00h 0,0929 €/kWh 92,90 €/MWh Normal +10,5%
05:00h 0,0946 €/kWh 94,56 €/MWh Normal +12,4%
06:00h 0,0929 €/kWh 92,85 €/MWh Normal +10,4%
07:00h 0,0943 €/kWh 94,29 €/MWh Normal +12,1%
08:00h 0,0856 €/kWh 85,63 €/MWh Normal +1,8%
09:00h 0,1149 €/kWh 114,88 €/MWh Muy caro +36,6%
10:00h 0,0814 €/kWh 81,36 €/MWh Normal -3,3%
11:00h 0,0775 €/kWh 77,45 €/MWh Barato -7,9%
12:00h 0,0519 €/kWh 51,85 €/MWh Muy barato -38,3%
13:00h 0,0507 €/kWh 50,70 €/MWh Muy barato -39,7%
14:00h 0,0501 €/kWh 50,09 €/MWh Muy barato -40,4%
15:00h 0,0543 €/kWh 54,31 €/MWh Muy barato -35,4%
16:00h 0,0921 €/kWh 92,14 €/MWh Normal +9,6%
17:00h 0,0853 €/kWh 85,26 €/MWh Normal +1,4%
18:00h 0,0899 €/kWh 89,86 €/MWh Normal +6,9%
19:00h 0,0935 €/kWh 93,54 €/MWh Normal +11,2%
20:00h 0,0861 €/kWh 86,06 €/MWh Normal +2,3%
21:00h 0,0829 €/kWh 82,85 €/MWh Normal -1,5%
22:00h 0,0797 €/kWh 79,65 €/MWh Barato -5,3%
23:00h 0,0754 €/kWh 75,35 €/MWh Barato -10,4%
Ver estadísticas de Enero →