← 18/01

Precio de la luz
19 de enero de 2025

20/01 →
Mínimo
0,1221 €/kWh
Máximo
0,1903 €/kWh
Media
0,1540 €/kWh
Amplitud
0,0681 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
12:00
0,1221 €/kWh
2º más barato
14:00
0,1262 €/kWh
3º más barato
13:00
0,1265 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,1903 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1863 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1813 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1641 €/kWh 164,08 €/MWh Normal +6,6%
01:00h 0,1580 €/kWh 157,97 €/MWh Normal +2,6%
02:00h 0,1574 €/kWh 157,37 €/MWh Normal +2,2%
03:00h 0,1563 €/kWh 156,31 €/MWh Normal +1,5%
04:00h 0,1555 €/kWh 155,47 €/MWh Normal +1,0%
05:00h 0,1549 €/kWh 154,88 €/MWh Normal +0,6%
06:00h 0,1557 €/kWh 155,68 €/MWh Normal +1,1%
07:00h 0,1560 €/kWh 156,04 €/MWh Normal +1,3%
08:00h 0,1526 €/kWh 152,57 €/MWh Normal -0,9%
09:00h 0,1590 €/kWh 158,97 €/MWh Normal +3,3%
10:00h 0,1278 €/kWh 127,81 €/MWh Barato -17,0%
11:00h 0,1267 €/kWh 126,72 €/MWh Barato -17,7%
12:00h 0,1221 €/kWh 122,12 €/MWh Barato -20,7%
13:00h 0,1265 €/kWh 126,48 €/MWh Barato -17,9%
14:00h 0,1262 €/kWh 126,20 €/MWh Barato -18,0%
15:00h 0,1305 €/kWh 130,54 €/MWh Barato -15,2%
16:00h 0,1419 €/kWh 141,90 €/MWh Barato -7,8%
17:00h 0,1683 €/kWh 168,33 €/MWh Normal +9,3%
18:00h 0,1903 €/kWh 190,25 €/MWh Caro +23,6%
19:00h 0,1863 €/kWh 186,32 €/MWh Caro +21,0%
20:00h 0,1796 €/kWh 179,58 €/MWh Caro +16,6%
21:00h 0,1813 €/kWh 181,33 €/MWh Caro +17,8%
22:00h 0,1677 €/kWh 167,66 €/MWh Normal +8,9%
23:00h 0,1506 €/kWh 150,56 €/MWh Normal -2,2%
Ver estadísticas de Enero →