← 08/04

Precio de la luz
9 de abril de 2024

10/04 →
Mínimo
0,0402 €/kWh
Máximo
0,1308 €/kWh
Media
0,0792 €/kWh
Amplitud
0,0906 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
08:00
0,0672 €/kWh
2º más barato
09:00
0,0672 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0689 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1308 €/kWh
2º más caro
18:00
0,1203 €/kWh
3º más caro
11:00
0,1199 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0455 €/kWh 45,52 €/MWh Muy barato -42,6%
01:00h 0,0468 €/kWh 46,76 €/MWh Muy barato -41,0%
02:00h 0,0500 €/kWh 50,00 €/MWh Muy barato -36,9%
03:00h 0,0499 €/kWh 49,87 €/MWh Muy barato -37,1%
04:00h 0,0500 €/kWh 49,96 €/MWh Muy barato -37,0%
05:00h 0,0487 €/kWh 48,65 €/MWh Muy barato -38,6%
06:00h 0,0471 €/kWh 47,09 €/MWh Muy barato -40,6%
07:00h 0,0402 €/kWh 40,20 €/MWh Muy barato -49,3%
08:00h 0,0672 €/kWh 67,19 €/MWh Barato -15,2%
09:00h 0,0672 €/kWh 67,23 €/MWh Barato -15,2%
10:00h 0,1193 €/kWh 119,30 €/MWh Muy caro +50,6%
11:00h 0,1199 €/kWh 119,89 €/MWh Muy caro +51,3%
12:00h 0,1198 €/kWh 119,83 €/MWh Muy caro +51,2%
13:00h 0,1194 €/kWh 119,35 €/MWh Muy caro +50,6%
14:00h 0,0689 €/kWh 68,91 €/MWh Barato -13,0%
15:00h 0,0690 €/kWh 68,97 €/MWh Barato -13,0%
16:00h 0,0690 €/kWh 69,03 €/MWh Barato -12,9%
17:00h 0,0724 €/kWh 72,43 €/MWh Barato -8,6%
18:00h 0,1203 €/kWh 120,26 €/MWh Muy caro +51,8%
19:00h 0,1191 €/kWh 119,14 €/MWh Muy caro +50,4%
20:00h 0,1190 €/kWh 118,95 €/MWh Muy caro +50,1%
21:00h 0,1308 €/kWh 130,79 €/MWh Muy caro +65,1%
22:00h 0,0717 €/kWh 71,65 €/MWh Barato -9,6%
23:00h 0,0708 €/kWh 70,79 €/MWh Barato -10,7%
Ver estadísticas de Abril →