← 20/02

Precio de la luz
21 de febrero de 2024

22/02 →
Mínimo
0,0906 €/kWh
Máximo
0,1797 €/kWh
Media
0,1203 €/kWh
Amplitud
0,0892 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0906 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0915 €/kWh
3º más barato
16:00
0,0958 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,1797 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1697 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1617 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0994 €/kWh 99,42 €/MWh Barato -17,3%
01:00h 0,0973 €/kWh 97,28 €/MWh Barato -19,1%
02:00h 0,0953 €/kWh 95,34 €/MWh Barato -20,7%
03:00h 0,0935 €/kWh 93,53 €/MWh Barato -22,2%
04:00h 0,0942 €/kWh 94,22 €/MWh Barato -21,7%
05:00h 0,0991 €/kWh 99,05 €/MWh Barato -17,6%
06:00h 0,0976 €/kWh 97,56 €/MWh Barato -18,9%
07:00h 0,1129 €/kWh 112,94 €/MWh Barato -6,1%
08:00h 0,1460 €/kWh 146,01 €/MWh Caro +21,4%
09:00h 0,1124 €/kWh 112,39 €/MWh Barato -6,6%
10:00h 0,1477 €/kWh 147,72 €/MWh Caro +22,8%
11:00h 0,1459 €/kWh 145,86 €/MWh Caro +21,3%
12:00h 0,1463 €/kWh 146,25 €/MWh Caro +21,6%
13:00h 0,1420 €/kWh 142,01 €/MWh Caro +18,1%
14:00h 0,0906 €/kWh 90,56 €/MWh Barato -24,7%
15:00h 0,0915 €/kWh 91,50 €/MWh Barato -23,9%
16:00h 0,0958 €/kWh 95,82 €/MWh Barato -20,3%
17:00h 0,0996 €/kWh 99,63 €/MWh Barato -17,2%
18:00h 0,1617 €/kWh 161,73 €/MWh Caro +34,5%
19:00h 0,1797 €/kWh 179,72 €/MWh Muy caro +49,4%
20:00h 0,1697 €/kWh 169,72 €/MWh Muy caro +41,1%
21:00h 0,1615 €/kWh 161,45 €/MWh Caro +34,2%
22:00h 0,1071 €/kWh 107,06 €/MWh Barato -11,0%
23:00h 0,0997 €/kWh 99,72 €/MWh Barato -17,1%
Ver estadísticas de Febrero →