← 01/02

Precio de la luz
2 de febrero de 2024

03/02 →
Mínimo
0,0976 €/kWh
Máximo
0,2006 €/kWh
Media
0,1391 €/kWh
Amplitud
0,1030 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1142 €/kWh
2º más barato
16:00
0,1177 €/kWh
3º más barato
23:00
0,1182 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2006 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2005 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1948 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1049 €/kWh 104,92 €/MWh Barato -24,6%
01:00h 0,1031 €/kWh 103,12 €/MWh Muy barato -25,9%
02:00h 0,1035 €/kWh 103,54 €/MWh Muy barato -25,6%
03:00h 0,1003 €/kWh 100,25 €/MWh Muy barato -27,9%
04:00h 0,0976 €/kWh 97,60 €/MWh Muy barato -29,9%
05:00h 0,0998 €/kWh 99,81 €/MWh Muy barato -28,3%
06:00h 0,1033 €/kWh 103,30 €/MWh Muy barato -25,8%
07:00h 0,1211 €/kWh 121,05 €/MWh Barato -13,0%
08:00h 0,1580 €/kWh 157,95 €/MWh Normal +13,5%
09:00h 0,1489 €/kWh 148,94 €/MWh Normal +7,0%
10:00h 0,1746 €/kWh 174,58 €/MWh Caro +25,5%
11:00h 0,1656 €/kWh 165,57 €/MWh Caro +19,0%
12:00h 0,1653 €/kWh 165,33 €/MWh Caro +18,8%
13:00h 0,1671 €/kWh 167,05 €/MWh Caro +20,1%
14:00h 0,1142 €/kWh 114,19 €/MWh Barato -17,9%
15:00h 0,1183 €/kWh 118,29 €/MWh Barato -15,0%
16:00h 0,1177 €/kWh 117,66 €/MWh Barato -15,4%
17:00h 0,1349 €/kWh 134,85 €/MWh Normal -3,1%
18:00h 0,1948 €/kWh 194,76 €/MWh Muy caro +40,0%
19:00h 0,2005 €/kWh 200,48 €/MWh Muy caro +44,1%
20:00h 0,2006 €/kWh 200,60 €/MWh Muy caro +44,2%
21:00h 0,1928 €/kWh 192,83 €/MWh Muy caro +38,6%
22:00h 0,1343 €/kWh 134,30 €/MWh Normal -3,5%
23:00h 0,1182 €/kWh 118,19 €/MWh Barato -15,1%
Ver estadísticas de Febrero →