← 15/01

Precio de la luz
16 de enero de 2024

17/01 →
Mínimo
0,1174 €/kWh
Máximo
0,2157 €/kWh
Media
0,1624 €/kWh
Amplitud
0,0982 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
23:00
0,1174 €/kWh
2º más barato
22:00
0,1375 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1465 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2157 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2146 €/kWh
3º más caro
10:00
0,2115 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1289 €/kWh 128,85 €/MWh Barato -20,6%
01:00h 0,1267 €/kWh 126,70 €/MWh Barato -22,0%
02:00h 0,1234 €/kWh 123,40 €/MWh Barato -24,0%
03:00h 0,1210 €/kWh 120,97 €/MWh Muy barato -25,5%
04:00h 0,1208 €/kWh 120,77 €/MWh Muy barato -25,6%
05:00h 0,1224 €/kWh 122,42 €/MWh Barato -24,6%
06:00h 0,1302 €/kWh 130,20 €/MWh Barato -19,8%
07:00h 0,1404 €/kWh 140,41 €/MWh Barato -13,5%
08:00h 0,1950 €/kWh 195,00 €/MWh Caro +20,1%
09:00h 0,1862 €/kWh 186,16 €/MWh Normal +14,7%
10:00h 0,2115 €/kWh 211,48 €/MWh Caro +30,3%
11:00h 0,2020 €/kWh 202,03 €/MWh Caro +24,4%
12:00h 0,2033 €/kWh 203,30 €/MWh Caro +25,2%
13:00h 0,1993 €/kWh 199,34 €/MWh Caro +22,8%
14:00h 0,1501 €/kWh 150,07 €/MWh Barato -7,6%
15:00h 0,1493 €/kWh 149,34 €/MWh Barato -8,0%
16:00h 0,1465 €/kWh 146,46 €/MWh Barato -9,8%
17:00h 0,1508 €/kWh 150,81 €/MWh Barato -7,1%
18:00h 0,2014 €/kWh 201,38 €/MWh Caro +24,0%
19:00h 0,2146 €/kWh 214,57 €/MWh Caro +32,2%
20:00h 0,2157 €/kWh 215,68 €/MWh Caro +32,8%
21:00h 0,2024 €/kWh 202,39 €/MWh Caro +24,7%
22:00h 0,1375 €/kWh 137,51 €/MWh Barato -15,3%
23:00h 0,1174 €/kWh 117,44 €/MWh Muy barato -27,7%
Ver estadísticas de Enero →