← 06/01

Precio de la luz
7 de enero de 2024

08/01 →
Mínimo
0,0813 €/kWh
Máximo
0,1498 €/kWh
Media
0,1209 €/kWh
Amplitud
0,0686 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0813 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0846 €/kWh
3º más barato
12:00
0,0856 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,1498 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1482 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1429 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1346 €/kWh 134,61 €/MWh Normal +11,3%
01:00h 0,1308 €/kWh 130,78 €/MWh Normal +8,2%
02:00h 0,1295 €/kWh 129,50 €/MWh Normal +7,1%
03:00h 0,1270 €/kWh 126,99 €/MWh Normal +5,0%
04:00h 0,1258 €/kWh 125,79 €/MWh Normal +4,0%
05:00h 0,1257 €/kWh 125,68 €/MWh Normal +3,9%
06:00h 0,1279 €/kWh 127,93 €/MWh Normal +5,8%
07:00h 0,1283 €/kWh 128,26 €/MWh Normal +6,1%
08:00h 0,1314 €/kWh 131,40 €/MWh Normal +8,7%
09:00h 0,1345 €/kWh 134,47 €/MWh Normal +11,2%
10:00h 0,1004 €/kWh 100,36 €/MWh Barato -17,0%
11:00h 0,0923 €/kWh 92,25 €/MWh Barato -23,7%
12:00h 0,0856 €/kWh 85,61 €/MWh Muy barato -29,2%
13:00h 0,0868 €/kWh 86,80 €/MWh Muy barato -28,2%
14:00h 0,0846 €/kWh 84,64 €/MWh Muy barato -30,0%
15:00h 0,0813 €/kWh 81,26 €/MWh Muy barato -32,8%
16:00h 0,1006 €/kWh 100,59 €/MWh Barato -16,8%
17:00h 0,1359 €/kWh 135,91 €/MWh Normal +12,4%
18:00h 0,1498 €/kWh 149,84 €/MWh Caro +23,9%
19:00h 0,1482 €/kWh 148,19 €/MWh Caro +22,6%
20:00h 0,1429 €/kWh 142,91 €/MWh Caro +18,2%
21:00h 0,1382 €/kWh 138,23 €/MWh Normal +14,3%
22:00h 0,1338 €/kWh 133,79 €/MWh Normal +10,6%
23:00h 0,1263 €/kWh 126,28 €/MWh Normal +4,4%
Ver estadísticas de Enero →