El precio medio del día 25 de septiembre de 2024 es de 0.134 €/kWh, con diferencia de -0.027 €/kWh respecto al día anterior y -0.002 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.192 €/kWh a las 20:00:00
2º: 0.192 €/kWh a las 21:00:00
3º: 0.182 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.076 €/kWh a las 16:00:00
2º: 0.076 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.098 €/kWh a las 17:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
Media del mes: 0.135 €/kWh
Precio más alto: 0.294 €/kWh el 30 de septiembre a las 20:00
Precio más bajo: 0.020 €/kWh el 7 de septiembre a las 14:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.137 €/kWh | 0.011 | 0.134 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.122 €/kWh | -0.004 | 0.131 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.120 €/kWh | -0.009 | 0.128 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.121 €/kWh | -0.007 | 0.127 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.109 €/kWh | -0.019 | 0.125 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.020 | 0.126 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.104 €/kWh | -0.035 | 0.134 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.126 €/kWh | -0.024 | 0.142 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.163 €/kWh | -0.040 | 0.165 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.036 | 0.143 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.024 | 0.144 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.166 €/kWh | -0.016 | 0.124 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.152 €/kWh | -0.013 | 0.118 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.014 | 0.113 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.100 €/kWh | -0.007 | 0.073 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.033 | 0.068 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.036 | 0.070 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.098 €/kWh | -0.041 | 0.089 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.163 €/kWh | -0.028 | 0.152 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.182 €/kWh | -0.054 | 0.194 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.192 €/kWh | -0.057 | 0.209 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.192 €/kWh | -0.057 | 0.214 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.126 €/kWh | -0.045 | 0.164 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.109 €/kWh | -0.052 | 0.159 €/kWh |
