El precio medio del día 6 de septiembre de 2024 es de 0.153 €/kWh, con diferencia de -0.014 €/kWh respecto al día anterior y 0.018 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.229 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.229 €/kWh a las 21:00:00
3º: 0.229 €/kWh a las 21:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.068 €/kWh a las 16:00:00
2º: 0.068 €/kWh a las 16:00:00
3º: 0.068 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
Media del mes: 0.135 €/kWh
Precio más alto: 0.294 €/kWh el 30 de septiembre a las 20:00
Precio más bajo: 0.020 €/kWh el 7 de septiembre a las 14:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.012 | 0.134 €/kWh |
| 00:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.012 | 0.134 €/kWh |
| 00:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.012 | 0.134 €/kWh |
| 00:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.012 | 0.134 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 | 0.131 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 | 0.131 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 | 0.131 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 | 0.131 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.010 | 0.128 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.010 | 0.128 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.010 | 0.128 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.010 | 0.128 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.004 | 0.127 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.004 | 0.127 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.004 | 0.127 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.004 | 0.127 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.008 | 0.125 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.008 | 0.125 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.008 | 0.125 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.008 | 0.125 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.004 | 0.126 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.004 | 0.126 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.004 | 0.126 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.004 | 0.126 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.003 | 0.134 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.003 | 0.134 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.003 | 0.134 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.003 | 0.134 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.004 | 0.142 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.004 | 0.142 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.004 | 0.142 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.004 | 0.142 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.005 | 0.165 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.005 | 0.165 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.005 | 0.165 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.005 | 0.165 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.006 | 0.143 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.006 | 0.143 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.006 | 0.143 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.006 | 0.143 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.195 €/kWh | -0.002 | 0.144 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.195 €/kWh | -0.002 | 0.144 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.195 €/kWh | -0.002 | 0.144 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.195 €/kWh | -0.002 | 0.144 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.006 | 0.124 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.006 | 0.124 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.006 | 0.124 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.006 | 0.124 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.018 | 0.118 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.018 | 0.118 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.018 | 0.118 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.018 | 0.118 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.038 | 0.113 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.038 | 0.113 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.038 | 0.113 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.038 | 0.113 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.055 | 0.073 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.055 | 0.073 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.055 | 0.073 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.055 | 0.073 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.056 | 0.068 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.056 | 0.068 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.056 | 0.068 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.056 | 0.068 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.068 | 0.070 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.068 | 0.070 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.068 | 0.070 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.068 | 0.070 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.044 | 0.089 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.044 | 0.089 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.044 | 0.089 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.044 | 0.089 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.035 | 0.152 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.035 | 0.152 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.035 | 0.152 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.035 | 0.152 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.215 €/kWh | -0.009 | 0.194 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.215 €/kWh | -0.009 | 0.194 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.215 €/kWh | -0.009 | 0.194 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.215 €/kWh | -0.009 | 0.194 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.007 | 0.209 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.007 | 0.209 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.007 | 0.209 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.007 | 0.209 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.011 | 0.214 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.011 | 0.214 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.011 | 0.214 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.011 | 0.214 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.006 | 0.164 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.006 | 0.164 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.006 | 0.164 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.006 | 0.164 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.003 | 0.159 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.003 | 0.159 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.003 | 0.159 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.003 | 0.159 €/kWh |
