El precio medio del día 3 de agosto de 2024 es de 0.112 €/kWh, con diferencia de -0.046 €/kWh respecto al día anterior y -0.035 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.185 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.179 €/kWh a las 22:00:00
3º: 0.174 €/kWh a las 23:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.026 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.028 €/kWh a las 13:00:00
3º: 0.031 €/kWh a las 15:00:00
Estadísticas de Agosto de 2024
Media del mes: 0.148 €/kWh
Precio más alto: 0.287 €/kWh el 21 de agosto a las 21:00
Precio más bajo: 0.021 €/kWh el 4 de agosto a las 12:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.013 | 0.148 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.009 | 0.142 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.010 | 0.138 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.154 €/kWh | 0.008 | 0.139 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.008 | 0.135 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.008 | 0.136 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.153 €/kWh | 0.008 | 0.141 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.153 €/kWh | 0.007 | 0.147 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.144 €/kWh | -0.022 | 0.159 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.102 €/kWh | -0.058 | 0.137 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.059 €/kWh | -0.122 | 0.152 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.044 €/kWh | -0.123 | 0.139 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.037 €/kWh | -0.135 | 0.137 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.028 €/kWh | -0.133 | 0.137 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.026 €/kWh | -0.083 | 0.102 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.031 €/kWh | -0.072 | 0.101 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.032 €/kWh | -0.070 | 0.102 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.043 €/kWh | -0.069 | 0.109 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.090 €/kWh | -0.079 | 0.162 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.080 | 0.188 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.170 €/kWh | -0.055 | 0.210 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.185 €/kWh | -0.057 | 0.229 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.179 €/kWh | -0.012 | 0.183 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.174 €/kWh | -0.004 | 0.173 €/kWh |
