El precio medio del día 27 de septiembre de 2024 es de 0.109 €/kWh, con diferencia de -0.001 €/kWh respecto al día anterior y -0.026 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.243 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.231 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.203 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.067 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.069 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.071 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
Media del mes: 0.135 €/kWh
Precio más alto: 0.294 €/kWh el 30 de septiembre a las 20:00
Precio más bajo: 0.020 €/kWh el 7 de septiembre a las 14:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.015 | 0.134 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.053 €/kWh | -0.003 | 0.131 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.055 €/kWh | -0.009 | 0.128 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.055 €/kWh | -0.003 | 0.127 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.055 €/kWh | -0.001 | 0.125 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.055 €/kWh | -0.006 | 0.126 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.056 €/kWh | -0.031 | 0.134 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.097 €/kWh | -0.015 | 0.142 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.141 €/kWh | -0.008 | 0.165 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.085 €/kWh | -0.051 | 0.143 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.011 | 0.144 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.118 €/kWh | -0.005 | 0.124 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.118 €/kWh | -0.005 | 0.118 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.118 €/kWh | -0.005 | 0.113 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.006 | 0.073 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.069 €/kWh | -0.004 | 0.068 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.071 €/kWh | -0.003 | 0.070 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.004 | 0.089 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.161 €/kWh | 0.021 | 0.152 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.203 €/kWh | 0.014 | 0.194 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.231 €/kWh | 0.031 | 0.209 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.243 €/kWh | 0.039 | 0.214 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.170 €/kWh | 0.034 | 0.164 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.161 €/kWh | 0.031 | 0.159 €/kWh |
