El precio medio del día 25 de agosto de 2024 es de 0.075 €/kWh, con diferencia de -0.022 €/kWh respecto al día anterior y -0.073 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.168 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.161 €/kWh a las 22:00:00
3º: 0.154 €/kWh a las 20:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.031 €/kWh a las 11:00:00
2º: 0.031 €/kWh a las 12:00:00
3º: 0.031 €/kWh a las 14:00:00
Estadísticas de Agosto de 2024
Media del mes: 0.148 €/kWh
Precio más alto: 0.287 €/kWh el 21 de agosto a las 21:00
Precio más bajo: 0.021 €/kWh el 4 de agosto a las 12:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.122 €/kWh | -0.036 | 0.148 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.049 | 0.142 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.102 €/kWh | -0.047 | 0.138 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.092 €/kWh | -0.060 | 0.139 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.056 €/kWh | -0.086 | 0.135 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.087 | 0.136 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.061 €/kWh | -0.085 | 0.141 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.061 €/kWh | -0.087 | 0.147 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.050 €/kWh | -0.075 | 0.159 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.035 €/kWh | -0.011 | 0.137 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.032 €/kWh | 0.009 | 0.152 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.031 €/kWh | 0.009 | 0.139 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.031 €/kWh | 0.009 | 0.137 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.032 €/kWh | 0.009 | 0.137 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.031 €/kWh | 0.009 | 0.102 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.031 €/kWh | 0.009 | 0.101 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.032 €/kWh | 0.009 | 0.102 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.032 €/kWh | 0.006 | 0.109 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.051 €/kWh | 0.007 | 0.162 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.123 €/kWh | 0.011 | 0.188 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.154 €/kWh | -0.001 | 0.210 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.168 €/kWh | -0.001 | 0.229 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.161 €/kWh | 0.010 | 0.183 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.008 | 0.173 €/kWh |
