El precio medio del día 4 de agosto de 2024 es de 0.111 €/kWh, con diferencia de -0.002 €/kWh respecto al día anterior y -0.037 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.193 €/kWh a las 22:00:00
2º: 0.191 €/kWh a las 21:00:00
3º: 0.180 €/kWh a las 23:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.021 €/kWh a las 12:00:00
2º: 0.021 €/kWh a las 16:00:00
3º: 0.022 €/kWh a las 15:00:00
Estadísticas de Agosto de 2024
Media del mes: 0.148 €/kWh
Precio más alto: 0.287 €/kWh el 21 de agosto a las 21:00
Precio más bajo: 0.021 €/kWh el 4 de agosto a las 12:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.159 €/kWh | -0.001 | 0.148 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.000 | 0.142 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.149 €/kWh | -0.006 | 0.138 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.154 €/kWh | 0.000 | 0.139 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.002 | 0.135 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.004 | 0.136 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.003 | 0.141 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.002 | 0.147 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.141 €/kWh | -0.003 | 0.159 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.106 €/kWh | 0.004 | 0.137 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.039 €/kWh | -0.020 | 0.152 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.023 €/kWh | -0.021 | 0.139 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.021 €/kWh | -0.016 | 0.137 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.026 €/kWh | -0.002 | 0.137 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.032 €/kWh | 0.006 | 0.102 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.022 €/kWh | -0.009 | 0.101 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.021 €/kWh | -0.010 | 0.102 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.046 €/kWh | 0.003 | 0.109 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.096 €/kWh | 0.006 | 0.162 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.120 €/kWh | 0.003 | 0.188 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.164 €/kWh | -0.006 | 0.210 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.191 €/kWh | 0.006 | 0.229 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.193 €/kWh | 0.014 | 0.183 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.180 €/kWh | 0.006 | 0.173 €/kWh |
