El precio medio del día 13 de noviembre de 2024 es de 0.178 €/kWh, con diferencia de 0.035 €/kWh respecto al día anterior y 0.010 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.248 €/kWh a las 20:00:00
2º: 0.247 €/kWh a las 19:00:00
3º: 0.234 €/kWh a las 18:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.143 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.159 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.165 €/kWh a las 23:00:00
Estadísticas de Noviembre de 2024
Media del mes: 0.168 €/kWh
Precio más alto: 0.313 €/kWh el 5 de noviembre a las 18:00
Precio más bajo: 0.040 €/kWh el 3 de noviembre a las 12:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 18:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.142 €/kWh | 0.027 | 0.149 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.143 €/kWh | 0.043 | 0.144 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.046 | 0.142 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.141 €/kWh | 0.045 | 0.140 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.137 €/kWh | 0.057 | 0.137 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.039 | 0.140 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.143 €/kWh | 0.024 | 0.146 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.006 | 0.158 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.187 €/kWh | 0.007 | 0.182 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.183 €/kWh | 0.041 | 0.167 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.215 €/kWh | 0.103 | 0.178 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.193 €/kWh | 0.083 | 0.166 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.190 €/kWh | 0.079 | 0.162 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.190 €/kWh | 0.079 | 0.160 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.143 €/kWh | 0.082 | 0.127 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.097 | 0.139 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.176 €/kWh | 0.059 | 0.164 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.179 €/kWh | 0.002 | 0.185 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.234 €/kWh | -0.005 | 0.228 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.247 €/kWh | 0.002 | 0.228 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.248 €/kWh | -0.006 | 0.223 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.232 €/kWh | -0.014 | 0.215 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.179 €/kWh | -0.017 | 0.176 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.165 €/kWh | -0.026 | 0.169 €/kWh |
