El precio medio del día 28 de octubre de 2024 es de 0.153 €/kWh, con diferencia de 0.030 €/kWh respecto al día anterior y 0.017 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.276 €/kWh a las 18:00:00
2º: 0.255 €/kWh a las 19:00:00
3º: 0.232 €/kWh a las 20:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.113 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.116 €/kWh a las 15:00:00
3º: 0.131 €/kWh a las 09:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.307 €/kWh el 10 de octubre a las 20:00
Precio más bajo: 0.030 €/kWh el 5 de octubre a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.110 €/kWh | -0.029 | 0.115 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.101 €/kWh | -0.034 | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.101 €/kWh | -0.034 | 0.105 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.097 €/kWh | -0.037 | 0.100 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.097 €/kWh | -0.038 | 0.098 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.101 €/kWh | -0.033 | 0.102 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.116 €/kWh | -0.007 | 0.112 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.128 €/kWh | -0.003 | 0.127 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.170 €/kWh | 0.035 | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.131 €/kWh | 0.000 | 0.146 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.172 €/kWh | 0.065 | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.162 €/kWh | 0.067 | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.080 | 0.135 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.085 | 0.130 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.113 €/kWh | 0.037 | 0.091 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.116 €/kWh | 0.024 | 0.092 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.155 €/kWh | 0.071 | 0.098 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.187 €/kWh | 0.080 | 0.119 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.276 €/kWh | 0.146 | 0.184 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.255 €/kWh | 0.115 | 0.210 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.232 €/kWh | 0.057 | 0.220 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.227 €/kWh | 0.071 | 0.207 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.166 €/kWh | 0.019 | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.150 €/kWh | 0.020 | 0.145 €/kWh |
