El precio medio del día 19 de octubre de 2024 es de 0.099 €/kWh, con diferencia de -0.033 €/kWh respecto al día anterior y -0.038 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.142 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.129 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.128 €/kWh a las 22:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.041 €/kWh a las 15:00:00
2º: 0.046 €/kWh a las 16:00:00
3º: 0.049 €/kWh a las 14:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.307 €/kWh el 10 de octubre a las 20:00
Precio más bajo: 0.030 €/kWh el 5 de octubre a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.119 €/kWh | 0.019 | 0.115 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.118 €/kWh | 0.021 | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.109 €/kWh | 0.019 | 0.105 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.097 €/kWh | 0.019 | 0.100 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.097 €/kWh | 0.019 | 0.098 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.098 €/kWh | -0.001 | 0.102 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.110 €/kWh | 0.003 | 0.112 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.114 €/kWh | -0.005 | 0.127 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.122 €/kWh | -0.053 | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.122 €/kWh | -0.025 | 0.146 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.104 €/kWh | -0.069 | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.065 | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.048 | 0.135 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.052 €/kWh | -0.062 | 0.130 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.049 €/kWh | -0.016 | 0.091 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.041 €/kWh | -0.024 | 0.092 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.046 €/kWh | -0.023 | 0.098 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.078 €/kWh | -0.046 | 0.119 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.104 €/kWh | -0.107 | 0.184 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.120 | 0.210 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.129 €/kWh | -0.098 | 0.220 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.075 | 0.207 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.128 €/kWh | -0.028 | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.121 €/kWh | -0.026 | 0.145 €/kWh |
