El precio medio del día 6 de octubre de 2024 es de 0.076 €/kWh, con diferencia de -0.027 €/kWh respecto al día anterior y -0.060 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.142 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.133 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.119 €/kWh a las 22:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.042 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.042 €/kWh a las 13:00:00
3º: 0.042 €/kWh a las 12:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.307 €/kWh el 10 de octubre a las 20:00
Precio más bajo: 0.030 €/kWh el 5 de octubre a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.107 €/kWh | -0.031 | 0.115 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.089 €/kWh | -0.043 | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.085 €/kWh | -0.048 | 0.105 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.071 €/kWh | -0.063 | 0.100 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.066 €/kWh | -0.065 | 0.098 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.066 €/kWh | -0.063 | 0.102 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.070 €/kWh | -0.064 | 0.112 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.071 €/kWh | -0.077 | 0.127 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.070 €/kWh | -0.087 | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.075 €/kWh | -0.061 | 0.146 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.052 €/kWh | -0.044 | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.043 €/kWh | -0.034 | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.010 | 0.135 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.012 | 0.130 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.012 | 0.091 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.043 €/kWh | 0.013 | 0.092 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.044 €/kWh | 0.013 | 0.098 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.047 €/kWh | 0.014 | 0.119 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.015 | 0.184 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.116 €/kWh | -0.016 | 0.210 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.133 €/kWh | -0.008 | 0.220 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.142 €/kWh | 0.013 | 0.207 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.007 | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.112 €/kWh | -0.004 | 0.145 €/kWh |
